Mai Multe Vizualizări
Descriere
Informatii
Informaţii adiţionale
Specificații Tehnice | ELO coduri | |
Cod intern al modelelor | Ecran client Touchscreen - PCAP (Worldwide) - E045337 |
E045337 |
Ecran Client Non-Touch (Worldwide) - E138394 | E138394 | |
Culoare carcasă | Negru | |
Tehnologie touchscreen | Non-Touch | |
PCAP (Projected Capacitive) - 10 Touch | ||
Diagonală ecran | 10.1'' diagonal, Active matrix TFT LCD (LED) | |
Grosime ecran | 1.14" / 29mm panel depth | |
Factor de aspect | 16:10 | |
Suprafața activă ecran | 8.57" x 5.37" / 218mm x 136.6mm | |
Rezoluția standard | 1280 x 800 | |
Suportă și rezoluțiile | 640 x 480 @ 60Hz |
|
800 x 600 @ 60Hz |
||
1024 x 768 @ 60Hz |
||
1280 x 800 @ 60Hz |
||
1920 x 1080 @ 60Hz |
||
1920 x 1200 @ 60Hz | ||
Unghi vizualizare | Horizontal: ±85° or 170° total / Vertical: ±85° or 170° total | |
Număr culori afișate | 262.000 | |
Strălucire imagine | LCD panel: 350 nits |
|
PCAP (DC Power): 315 nits |
||
PCAP (USB Power): 176 nits | ||
Timp de răspuns tipic | 25 msec | |
Contrast | 700:1 | |
Tip interfața touchscreen | USB | |
On Screen Display | Accesibile cu ajutorul butoanelor de pe spatele ecranului: Butoane: Menu, Up, Down, Select Setari: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall Defaults, Audio Select Languages: English, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese Lockouts: OSD, Power |
|
Difuzoare | 2 x 2W internal speakers | |
Format intrare video | Mini-VGA (Mini-VGA to VGA DE-15 Male connecter cable included) HDMI (HDMI cable included), HDCP supported | |
Putere consumată tipic | Monitor + AC/DC adapter ON: 5.6W SLEEP: 0.4W OFF: 0.2W Max Power Consumption with USB Power: 7W |
|
Sursă alimentare | Alimentator extern : 12VDC +/- 5%; 100-240VAC, 50/60Hz | |
Conector alimentare | Coaxial power jack (2.5 mm pin outer diameter, 6.4mm barrel inner diameter) | |
Dimensiuni monitor ( fără suport) | 10.02" x 6.98" x 1.14" / 254.6mm x 177.3mm x 29mm | |
Dimensiuni cutie livrare | 12.2" x 5.47" x 9.37" / 310mm x 139mm x 238mm | |
Greutate (neînpachetat ) | 1.75 lbs / 0.79 kg | |
Greutate ( înpachetat pentru livrare) | 4.5 lbs / 2 kg | |
Temperatură de lucru | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F | |
Temperatură de stocare | -20°C to 60°C / -4°F to 140°F | |
Umiditate operare/stocare | Operating: 20% to 80%; Storage: 10% to 95% | |
Mod sigilare | Touchscreen sealed to bezel; Touchscreen sealed to LCD | |
MTBF | 50.000 de ore demonstate | |
Alte caracteristici | Opțional kit montare pe perete, raft sau picior, vezi în secțiunea accesorilor |
|
difuzoare interne 2 x 2W |
||
slot pt securizare Kensington lock | ||
Garanție | 3 ani oferite de ELO Touch | |
Declarații conformitate și certificate | UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, CCC, BSMI | |
Ce este în cutie | QIG, Japan Class-B TM info, User Manual CD, 40W Power Brick with Clipped-in plugs, Mini-VGA to VGA cable (mini-VGA to DE-15 male), USB cable (USB Type A plug to USB Type B plug), HDMI cable, Audio cable, 2 cable clamps, 2 tie wraps | |
Opțional | PCAP Stylus Pen cod E066148 | E066148 |
Periferice opționale | Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E001002 | E001002 |
NFC/RFID Reader – Elo P/N: E001004 | E001004 | |
Barcode Reader (BCR) – Elo P/N: E093433 | E093433 | |
Customer Display (2x20 VFD) – Elo P/N: E001003 | E001003 | |
2D Barcode Scanner – Elo P/N: E926356 | E926356 | |
EMV Cradle for Ingenico ICMP (I-Series & 02-Series Monitors) - Elo P/N: E200465 | E200465 | |
EMV Cradle for Verifone E355 (I-Series & 02-Series Monitors) - Elo P/N: E201088 | E201088 | |
EMV Cradle for MagTek eDynamo - Elo P/N: E375343 | E375343 | |
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with Audio Jack, BT and USB) - Elo P/N: E586981 | E586981 | |
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with BT and USB) - Elo P/N: E710930 | E710930 | |
Suporți și sisteme montare | Wall Mount Kit (75mm or 100mm VESA) – Elo P/N: E143088 |
E143088 |
Elo Backpack® - Elo P/N: E611864 |
E611864 | |
Elo Backpack® 3.0 - Elo P/N: E901355 |
E901355 | |
Short Tabletop Stand for 10'' I-Series - Elo P/N: E160104 |
E160104 | |
Shelf Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E043382 |
E043382 | |
Floor Stand (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E048069 |
E048069 | |
Pole Mount – 6 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047458 |
E047458 | |
Pole Mount – 12 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047663 |
E047663 | |
Pole Mount – 18 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047864 |
E047864 | |
Pole Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E045151 |
E045151 | |
1.8m Cable Kit - Elo P/N: E210789 |
E210789 | |
3m Cable Kit - Elo P/N: E210606 |
E210606 | |
Power Brick Kit – 1.8m Power Cable - Elo P/N: E211174 |
E211174 | |
Power Brick Kit – 3m Power Cable - Elo P/N: E210973 |
E210973 | |
1.8m Power USB Cable - Elo P/N: E457742 |
E457742 | |
3m Power USB Cable - Elo P/N: E209775 |
E457742 | |
Wallaby™ POS Stand (Black) - Elo P/N: E949536 |
E949536 | |
Wallaby™ POS Stand (White) - Elo P/N: E353758 | E353758 |
Specificatii tehnice: descarcă aici